TERMINARZ I WYNIKI - RUNDA ZASADNICZA
Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Gość | Miejsce wydarzenia | Szczegóły |
---|---|---|---|---|---|
SMS ZPRP II Kielce | 43 - 36 | SPR Orzeł Przeworsk | Hala SMS w Kielcach | Podsumowanie | |
MOSiR Bochnia | 24 - 27 | SPR Wisła Sandomierz | Hala MOSiR w Bochni | Podsumowanie | |
AZS Politechnika Świętokrzyska Kielce | 20 - 23 | HLB Buskowianka | Hala Sportowa Politechniki Świętokrzyskiej | Podsumowanie | |
AZS Politechnika Świętokrzyska Kielce | 21 - 33 | SMS ZPRP II Kielce | Hala Sportowa Politechniki Świętokrzyskiej | Podsumowanie | |
AZS AGH Kraków | 25 - 23 | SPR Wisła Sandomierz | Hala SP nr 91 w Krakowie | Podsumowanie | |
SPR Orzeł Przeworsk | 34 - 26 | SPR Stal II Mielec | Hala MOSiR w Przeworsku | Podsumowanie | |
HLB Buskowianka | 24 - 33 | MOSiR Bochnia | Hala PMOS w Busku Zdroju | Podsumowanie | |
SPR Stal II Mielec | 25 - 24 | AZS Politechnika Świętokrzyska Kielce | Hala SP nr 7 w Mielcu | Podsumowanie | |
SMS ZPRP II Kielce | 21 - 22 | HLB Buskowianka | Hala SMS w Kielcach | Podsumowanie | |
SPR Orzeł Przeworsk | 36 - 40 | SPR Wisła Sandomierz | Hala MOSiR w Przeworsku | Podsumowanie | |
MOSiR Bochnia | 33 - 27 | AZS AGH Kraków | Hala MOSiR w Bochni | Podsumowanie | |
SMS ZPRP II Kielce | 35 - 25 | SPR Stal II Mielec | Hala SMS w Kielcach | Podsumowanie | |
SPR Orzeł Przeworsk | 31 - 37 | MOSiR Bochnia | Hala MOSiR w Przeworsku | Podsumowanie | |
AZS Politechnika Świętokrzyska Kielce | 30 - 40 | SPR Wisła Sandomierz | Hala Sportowa Politechniki Świętokrzyskiej | Podsumowanie | |
SPR Stal II Mielec | 23 - 26 | AZS AGH Kraków | Hala SP nr 7 w Mielcu | Podsumowanie | |
SPR Stal II Mielec | 20 - 25 | HLB Buskowianka | Hala SP nr 7 w Mielcu | Podsumowanie | |
MOSiR Bochnia | 34 - 24 | AZS Politechnika Świętokrzyska Kielce | Hala MOSiR w Bochni | Podsumowanie | |
AZS AGH Kraków | 33 - 22 | SPR Orzeł Przeworsk | Hala SP nr 91 w Krakowie | Podsumowanie | |
SPR Wisła Sandomierz | 35 - 30 | SMS ZPRP II Kielce | Hala MOSiR w Sandomierzu | Podsumowanie | |
HLB Buskowianka | 28 - 27 | AZS AGH Kraków | Hala PMOS w Busku Zdroju | Podsumowanie | |
SPR Wisła Sandomierz | 34 - 22 | MOSiR Bochnia | Hala MOSiR w Sandomierzu | Podsumowanie | |
AZS Politechnika Świętokrzyska Kielce | 25 - 34 | AZS AGH Kraków | Hala Sportowa Politechniki Świętokrzyskiej | Podsumowanie | |
SMS ZPRP II Kielce | 39 - 23 | MOSiR Bochnia | Hala SMS w Kielcach | Podsumowanie | |
SPR Stal II Mielec | 22 - 30 | SPR Wisła Sandomierz | Hala SP nr 7 w Mielcu | Podsumowanie | |
HLB Buskowianka | 26 - 22 | SPR Orzeł Przeworsk | Hala PMOS w Busku Zdroju | Podsumowanie | |
SPR Orzeł Przeworsk | 30 - 21 | AZS Politechnika Świętokrzyska Kielce | Hala MOSiR w Przeworsku | Podsumowanie | |
SPR Wisła Sandomierz | 22 - 24 | HLB Buskowianka | Hala MOSiR w Sandomierzu | Podsumowanie | |
AZS AGH Kraków | 38 - 24 | SMS ZPRP II Kielce | Hala SP nr 91 w Krakowie | Podsumowanie | |
MOSiR Bochnia | 37 - 25 | SPR Stal II Mielec | Hala MOSiR w Bochni | Podsumowanie | |
SPR Orzeł Przeworsk | 30 - 30 | SMS ZPRP II Kielce | Hala MOSiR w Przeworsku | Podsumowanie | |
HLB Buskowianka | 32 - 20 | AZS Politechnika Świętokrzyska Kielce | Hala PMOS w Busku Zdroju | Podsumowanie | |
AZS AGH Kraków | 32 - 10 | SPR Stal II Mielec | Hala SP nr 91 w Krakowie | Podsumowanie | |
SPR Wisła Sandomierz | 29 - 23 | AZS AGH Kraków | Hala MOSiR w Sandomierzu | Podsumowanie | |
MOSiR Bochnia | 27 - 26 | HLB Buskowianka | Hala MOSiR w Bochni | Podsumowanie | |
SPR Stal II Mielec | 25 - 24 | SPR Orzeł Przeworsk | Hala SP nr 7 w Mielcu | Podsumowanie | |
SMS ZPRP II Kielce | 36 - 30 | AZS Politechnika Świętokrzyska Kielce | Hala SMS w Kielcach | Podsumowanie | |
AZS Politechnika Świętokrzyska Kielce | 28 - 20 | SPR Stal II Mielec | Hala Sportowa Politechniki Świętokrzyskiej | Podsumowanie | |
SPR Orzeł Przeworsk | 24 - 30 | SPR Wisła Sandomierz | Hala MOSiR w Przeworsku | Podsumowanie | |
AZS AGH Kraków | 34 - 27 | MOSiR Bochnia | Hala SP nr 91 w Krakowie | Podsumowanie | |
SPR Wisła Sandomierz | 32 - 28 | AZS Politechnika Świętokrzyska Kielce | Hala MOSiR w Sandomierzu | Podsumowanie | |
AZS AGH Kraków | 31 - 17 | HLB Buskowianka | Hala SP nr 91 w Krakowie | Podsumowanie | |
MOSiR Bochnia | 29 - 24 | SPR Orzeł Przeworsk | Hala MOSiR w Bochni | Podsumowanie | |
SPR Stal II Mielec | 16 - 41 | SMS ZPRP II Kielce | Hala SP nr 7 w Mielcu | Podsumowanie | |
SMS ZPRP II Kielce | 26 - 33 | SPR Wisła Sandomierz | Hala SMS w Kielcach | Podsumowanie | |
AZS Politechnika Świętokrzyska Kielce | 20 - 36 | MOSiR Bochnia | Hala Sportowa Politechniki Świętokrzyskiej | Podsumowanie | |
SPR Orzeł Przeworsk | 30 - 32 | AZS AGH Kraków | Hala MOSiR w Przeworsku | Podsumowanie | |
HLB Buskowianka | 33 - 27 | SPR Stal II Mielec | Hala PMOS w Busku Zdroju | Podsumowanie | |
HLB Buskowianka | 25 - 26 | SMS ZPRP II Kielce | Hala PMOS w Busku Zdroju | Podsumowanie | |
AZS AGH Kraków | 37 - 20 | AZS Politechnika Świętokrzyska Kielce | Hala SP nr 91 w Krakowie | Podsumowanie | |
SPR Orzeł Przeworsk | 25 - 37 | HLB Buskowianka | Hala MOSiR w Przeworsku | Podsumowanie | |
SPR Wisła Sandomierz | 33 - 13 | SPR Stal II Mielec | Hala MOSiR w Sandomierzu | Podsumowanie | |
MOSiR Bochnia | 27 - 40 | SMS ZPRP II Kielce | Hala MOSiR w Bochni | Podsumowanie | |
HLB Buskowianka | 23 - 26 | SPR Wisła Sandomierz | Hala PMOS w Busku Zdroju | Podsumowanie | |
AZS Politechnika Świętokrzyska Kielce | 25 - 28 | SPR Orzeł Przeworsk | Hala Sportowa Politechniki Świętokrzyskiej | Podsumowanie | |
SPR Stal II Mielec | 22 - 26 | MOSiR Bochnia | Hala SP nr 7 w Mielcu | Podsumowanie | |
SMS ZPRP II Kielce | 35 - 26 | AZS AGH Kraków | Hala SMS w Kielcach | Podsumowanie |
TABELA - RUNDA ZASADNICZA
Pozycja | Drużyna | M | Z | P | B+ | B- | B+/- | PKT | P- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SPR Wisła Sandomierz | 14 | 12 | 2 | 434 | 350 | 84 | 36 | 6 |
2 | AZS AGH Kraków | 14 | 10 | 4 | 425 | 346 | 79 | 30 | 12 |
3 | SMS ZPRP II Kielce | 14 | 9 | 5 | 459 | 387 | 72 | 28 | 14 |
4 | MOSiR Bochnia | 14 | 9 | 5 | 415 | 397 | 18 | 27 | 15 |
5 | HLB Buskowianka | 14 | 9 | 5 | 365 | 347 | 18 | 27 | 15 |
6 | SPR Orzeł Przeworsk | 14 | 4 | 10 | 396 | 434 | -38 | 11 | 30 |
7 | SPR Stal II Mielec | 14 | 2 | 12 | 299 | 428 | -129 | 6 | 36 |
8 | AZS Politechnika Świętokrzyska Kielce | 14 | 1 | 13 | 336 | 440 | -104 | 3 | 39 |
9 | KS VIVE II Kielce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |