TERMINARZ I WYNIKI
Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Gość | Miejsce wydarzenia | Szczegóły |
---|---|---|---|---|---|
AZS Uniwersytet Jagielloński | 21 - 17 | AZS UR w Krakowie | Hala KS Bronowianka w Krakowie | Podsumowanie | |
AZS Uniwersytet Jagielloński | 25 - 18 | AZS AWF Kraków | Hala KS Bronowianka w Krakowie | Podsumowanie | |
AZS AGH Kraków | 40 - 16 | AZS Uniwersytet Jagielloński | Hala SP nr 91 w Krakowie | Podsumowanie | |
AZS AWF Kraków | 32 - 27 | AZS UR w Krakowie | Hala AWF w Krakowie | Podsumowanie | |
AZS Uniwersytet Jagielloński | 20 - 24 | AZS Politechnika Krakowska | Hala KS Bronowianka w Krakowie | Podsumowanie | |
AZS UE w Krakowie | 28 - 24 | AZS Uniwersytet Jagielloński | Hala SWFiS UE w Krakowie | Podsumowanie | |
AZS AWF Kraków | 20 - 35 | AZS AGH Kraków | Hala AWF w Krakowie | Podsumowanie | |
AZS UE w Krakowie | 15 - 15 | AZS UR w Krakowie | Hala SWFiS UE w Krakowie | Podsumowanie | |
AZS Politechnika Krakowska | 20 - 34 | AZS AGH Kraków | Hala SWFiS UE w Krakowie | Podsumowanie | |
AZS AGH Kraków | 30 - 22 | AZS UE w Krakowie | Hala SWFiS AGH w Krakowie | Podsumowanie | |
AZS AWF Kraków | 13 - 21 | AZS Politechnika Krakowska | Hala AWF w Krakowie | Podsumowanie | |
AZS AGH Kraków | 31 - 9 | AZS UR w Krakowie | Hala SP nr 91 w Krakowie | Podsumowanie | |
AZS AWF Kraków | 22 - 32 | AZS UE w Krakowie | Hala AWF w Krakowie | Podsumowanie | |
AZS Politechnika Krakowska | 31 - 20 | AZS UR w Krakowie | Hala SWFiS UE w Krakowie | Podsumowanie | |
AZS UE w Krakowie | 19 - 22 | AZS Politechnika Krakowska | Hala SWFiS UE w Krakowie | Podsumowanie | |
AZS Politechnika Krakowska | 22 - 10 | AZS Uniwersytet Jagielloński | Hala SWFiS UE w Krakowie | Podsumowanie | |
AZS AGH Kraków | 35 - 14 | AZS Uniwersytet Jagielloński | Hala SP nr 91 w Krakowie | Podsumowanie | |
AZS Politechnika Krakowska | 27 - 31 | AZS AGH Kraków | Hala SWFiS UE w Krakowie | Podsumowanie | |
AZS UE w Krakowie | 22 - 9 | AZS AGH Kraków | Hala SWFiS UE w Krakowie | Podsumowanie | |
AZS Uniwersytet Jagielloński | 18 - 33 | AZS UE w Krakowie | Hala KS Bronowianka w Krakowie | Podsumowanie | |
AZS AWF Kraków | 18 - 20 | AZS AGH Kraków | Hala AWF w Krakowie | Podsumowanie | |
AZS AWF Kraków | 18 - 23 | AZS UR w Krakowie | Hala AWF w Krakowie | Podsumowanie | |
AZS UE w Krakowie | 26 - 19 | AZS UR w Krakowie | Hala SWFiS UE w Krakowie | Podsumowanie | |
AZS AWF Kraków | 27 - 15 | AZS Uniwersytet Jagielloński | Hala AWF w Krakowie | Podsumowanie | |
AZS Uniwersytet Jagielloński | 31 - 22 | AZS UR w Krakowie | Hala KS Bronowianka w Krakowie | Podsumowanie | |
AZS AWF Kraków | 12 - 28 | AZS Politechnika Krakowska | Hala AWF w Krakowie | Podsumowanie | |
AZS AGH Kraków | 46 - 23 | AZS UR w Krakowie | Hala SWFiS AGH w Krakowie | Podsumowanie | |
AZS AWF Kraków | 16 - 27 | AZS UE w Krakowie | Hala AWF w Krakowie | Podsumowanie | |
AZS UE w Krakowie | 23 - 25 | AZS Politechnika Krakowska | Hala SWFiS UE w Krakowie | Podsumowanie | |
AZS Politechnika Krakowska | 39 - 16 | AZS UR w Krakowie | Hala SWFiS UE w Krakowie | Podsumowanie |
Tabela AMM
Pozycja | Drużyna | M | Z | P | B+ | B- | B+/- | PKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AZS AGH Kraków | 10 | 9 | 1 | 311 | 191 | 120 | 27 |
2 | AZS Politechnika Krakowska | 10 | 8 | 2 | 259 | 198 | 61 | 24 |
3 | AZS UE w Krakowie | 10 | 6 | 4 | 247 | 200 | 47 | 19 |
4 | AZS Uniwersytet Jagielloński | 10 | 3 | 7 | 194 | 266 | -72 | 9 |
5 | AZS AWF Kraków | 10 | 2 | 8 | 196 | 253 | -57 | 6 |
6 | AZS UR w Krakowie | 10 | 2 | 8 | 191 | 290 | -99 | 5 |